|
DAFTAR NOMER TELEPON LANGSUNG |
|
| INFORMASI | : 23567927, 3904441 Ext. 2219 |
| GAWAT DARURAT | : 23567976, 3912394, 3904441 Ext. 2503, 3904441 Ext. 2504 |
| ADMINISTRASI PASIEN | : 23567950, 3904441 Ext. 2216, 3904441 Ext. 2494 |
| REKENING PASIEN | : 23567951, 3904441 Ext. 2217, 3904441 Ext. 2218 |
| RAWAT JALAN SPESIALIS : | |
| KLINIK ANAK | : 23567979, 3904441 Ext. 7979 |
| KLINIK SELATAN | : 23567980, 23567981, 3904441 Ext. 7980 3904441 Ext. 7981 |
| KLINIK UTARA | : 23567982, 3904441 Ext. 7982 |
| FARMASI/ APOTIK : | |
| FARMASI 24 JAM | : 23567920, 3904441 Ext. 2508 |
| FARMASI RAJAL UTARA | : 23567921 |
| FARMASI RAJAL SELATAN | : 23567918 |
| FARMASI POLI ANAK | : 23567919 |
| UJI KESEHATAN | : 23567978, 3904441 Ext. 2434 |
| RADIOLOGI | : 23567964, 3904441 Ext. 2501 |
| USG | : 23567965, 3904441 Ext. 2414 |
| LABORATORIUM : | |
| LOKET | : 23567941, 3904441 Ext. 2436 |
| LAB. CITO | : 23567942 |
| BANK DARAH | : 23567943 |
| BALKESMAS : | |
| PENDAFTARAN | : 23567905, 23567906 |
| KLINIK LAKTASI | : 23567908, 3154187 (fax) |
| POLI JPK | : 23567936 |
| REHAB. MEDIK | : 23567922 |
| RUANG PERAWATAN ANAK : | |
| Theresia | : 23567975, 3904441 Ext. 2359 |
| Yohanes | : 23567987, 3904441 Ext. 2360 |
| Goretty | : 23567924, 3904441 Ext. 2534 |
| RUANG PERAWATAN KEBIDANAN : | |
| Kamar Bersalin | : 23567930, 3904441 Ext. 2318 |
| Yosef | : 23567988, 3904441 Ext. 2326 |
| RUANG PERAWATAN DEWASA : | |
| Carolus | : 23567913, 3904441 Ext. 2361 |
| Elizabeth | : 23567916, 3904441 Ext. 2286 |
| Hemodialisa | : 23567925, 3904441 Ext. 2353 |
| Ignatius I | : 23567928, 3904441 Ext. 2261 |
| Ignatius 2 | : 23567929 |
| Kamar bedah | : 23567931, 3904441 Ext. 2525 |
| Lidwina | : 23567944, 3904441 Ext. 2363 |
| Lukas | : 23567946, 3904441 Ext. 2424 |
| Maria | : 23567947, 3904441 Ext. 2457 |
| Pius | : 23567958, 3904441 Ext. 2358 |
| Xaverius | : 23567985, 3904441 Ext. 2511 |
| UPI / ICU | : 23567984 |
| Cardiologi | : 3904441 Ext. 2520 |
| Bedah | : 3904441 Ext. 2521 |
| Umum | : 3904441 Ext. 2517 |
| PASSOSMED : | |
| Pastoral | : 23567948 |
| Sosial Medis | : 23567949 |
| REKAM MEDIK | : 23567966 |
