Perawatan Penyakit Dalam / Saraf |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| SUPER VIP A | 1 | 1.250.000 | Ignatius II |
| SUPER VIP B | 1 | 1.150.000 | Ignatius II |
| SUPER VIP C | 1 | 1.000.000 | Ignatius II |
| VIP A | 1 | 955.000 | Ignatius I |
| VIP B | 1 | 805.000 | Ignatius I, Maria |
| VIP C | 1 | 655.000 | Ignatius I |
| I A (AC) | 2 | 445.000 | Theresia & Maria |
| I B (AC) | 1 | 380.000 | Xaverius |
| I C (AC) | 1 | 345.000 | Lidwina |
| II NON AC | 4 | 165.000 | Elisabeth |
| II A (AC) | 4 | 295.000 | Lidwina, Elisabeth, Xaverius |
| II B (AC) | 6 | 250.000 | Xaverius |
| III B (AC) | 6 | 150.000 | Carolus |
| III NON AC | 6 | 80.000 | Lukas |
Perawatan Bedah |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| SUPER VIP A | 1 | 1.250.000 | Ignatius II |
| SUPER VIP B | 1 | 1.150.000 | Ignatius II |
| SUPER VIP C | 1 | 1.000.000 | Ignatius II |
| VIP A | 1 | 955.000 | Ignatius I |
| VIP B | 1 | 805.000 | Ignatius I, Maria |
| VIP C | 1 | 655.000 | Ignatius I |
| UTAMA | 2 | 505.000 | Lukas |
| I B (AC) | 1 | 395.000 | Xaverius |
| I C (AC) | 2 | 345.000 | Xaverius |
| II A (AC) | 4 | 295.000 | Lidwina, Elisabeth, Xaverius |
| II B (AC) | 6 | 265.000 | Xaverius |
| II C (AC) | 3 | 215.000 | Lukas |
| III B (AC) | 4 | 150.000 | Lukas |
| IIIB NON AC | 4/6 | 80.000 | Lukas |
Perawatan Kebidanan |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| VIP B | 1 | 815.000 | Yoseph |
| VIP C | 1 | 665.000 | Yoseph |
| I A (AC) | 2 | 455.000 | Yoseph |
| II A (AC) | 3 | 305.000 | Yoseph |
| II C (AC) | 4 | 225.000 | Yoseph |
| IIIA (Non AC) | 6 | 110.000 | Yoseph |
Perawatan Anak |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| VIP A | 1 | 965.000 | Theresia |
| UTAMA | 2 | 515.000 | Theresia |
| I A (AC) | 2 | 455.000 | Theresia |
| II A (AC) | 4 | 305.000 | Yohanes |
| III B (AC) | 6 | 160.000 | Yohanes |
| III B NON AC | 8 | 85.000 | Yohanes |
Perawatan Bayi |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| RUANG KHUSUS | 2 | 275.000 | Goretty |
| HIGH CARE | 16 | 225.000 | Goretty |
| MEDIUM CARE A | - | 205.000 | Yosep |
| MEDIUM CARE B | - | 120.000 | Yosep |
Tempat Penitipan Ibu (TPI) |
||
| KELAS | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| YOSEP | 75.000 | - |
| GORETY | 75.000 | - |
Perawatan Khusus |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| R KHUSUS A | 1 | 470.000 | Maria, Xaverius |
| R KHUSUS B | 1 | 395.000 | Yosep |
| R KHUSUS D | 2 | 330.000 | Elisabeth, Lidwina |
| R KHUSUS D | 1/2 | 330.000 | Pius, Yohanes |
| R KHUSUS G | 2 | 160.000 | Carolus |
| R KHUSUS G (Anak) | 2 | 170.000 | Yohanes |
| R KHUSUS H – AC | 1 | 115.000 | Lukas |
| R KHUSUS D | 2 | 330.000 | Elisabeth, Lidwina |
Perawatan Psikiatri |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| II A (AC) | 4 | 305.000 | Pius |
| III A (Non AC) | 6 | 110.000 | Pius |
Perawatan Tempat Penitipan Bayi Sehat (Rawat Gabung) |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| VIP | - | 55.000 | - |
| I | - | 45.000 | - |
| II | - | 30.000 | - |
| III | - | 20.000 | - |
Perawatan Intensif |
|||
| KELAS | TT | TARIF KELAS / HARI | KETERANGAN |
| UPI BEDAH | - | 850.000 | UPI |
| UPI UMUM | - | 850.000 | UPI |
| UPI KARDIO | - | 850.000 | UPI |
| INTERMEDIATE CARE | - | 425.000 | UPI |
